3 Turniej Mistrzostw Międzyrzeca Podlaskiego „JEDYNEK” w Piłce Siatkowej KLAS TRZECICH i młodszych w piątek 31 maja wygrał Karol Więckowski z klasy 3B ze Szkoły Podstawowej nr3 w Międzyrzecu Podlaskim.
System gier: pucharowy 1 set do 15 pkt. na przewagi.
Kolejność końcowa 3 turnieju jedynek 2019:
1. Karol Więckowski 3B SP-3 Międzyrzec, 25pkt.
2. Szymon Semeniuk 3kl. SP-1 Międzyrzec, 22p.
3. Jakub Jurkowski 2C SP-3 Międzyrzec, 20p.
4. Krystian Mazurek 2C SP-3 Międzyrzec, 18p.
5. Jakub Siłuszyk 2A SP-3 Międzyrzec, 16p.
6. Dominik Mosak 2A SP-3 Międzyrzec, 15p.
7. Mikołaj Smoliński 3A SP-3 Międzyrzec, 14p.
8. Mateusz Wieciech 2A SP-3 Międzyrzec. 13p.
Zawody sędziowały uczennice klasy sportowej 5s o profilu piłka siatkowa:
– Zuzanna Mróz,
– Julia Hryciuk,
– Aleksandra Smolińska,
– Izabela Jeleszuk.
Klasyfikacja generalna po trzech turniejach:
1. Karol Więckowski 3B SP-3 Międzyrzec, 75pkt.
2. Szymon Semeniuk 3kl. SP-1 Międzyrzec, 64p.
3. Jakub Jurkowski 2C SP-3 Międzyrzec, 58p.
4. Krystian Mazurek 2C SP-3 Międzyrzec, 54p.
5. Jakub Siłuszyk 2A SP-3 Międzyrzec, 46p.
6. Mikołaj Smoliński 3A SP-3 Międzyrzec, 38p.
7. Mateusz Wieciech 2A SP-3 Międzyrzec. 37p.
8. Jakub Szyndler 2C SP-3 Międzyrzec, 33p.
9. Marcel Filipiuk 2C SP-3 Międzyrzec, 29p.
10. Dominik Mosak 2A SP-3 Międzyrzec, 27p.
11-12.
– Iga Sawczuk 3A SP-3 Międzyrzec, 25pkt.
– Michał Petruczenko 2C SP-3 Międzyrzec, 25p.
13. Igor Szyndler 3B SP-3 Międzyrzec, 24p.
14. Kacper Chilicki 3A SP-3 Międzyrzec, 14p.
15. Antoni Kudzio 3A SP-3 Międzyrzec, 13p.
16. Denis Goman 2C SP-3 Międzyrzec. 12p.
Dziękujemy:
– Gazeta „Wspólnota Międzyrzecka”,
– Miasto Międzyrzec Podlaski,
– MIKA,
– KRUSZ BUD,
– Bank Spółdzielczy Międzyrzec Podlaski,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim.







